缘起
由于购买商用监控系统二次开发成本过高,官方支持迭代不够及时,每年购买license也是一笔不小的费用。
方案
自研监控系统,综合考虑市面上的开源实现,实现自由日志采集、数据存储(TSDB)、日志展现网络监控系统。
开源软件对比
摘自维基百科(最喜欢的知识平台、没有之一)
Name | IP SLA Reports | Logical Grouping | Trending | Trend Prediction | Auto Discovery | Agentless | SNMP | Syslog | Plugins | Triggers / Alerts | MIBCompiler | WebApp | Distributed Monitoring | Inventory | Platform | Data Storage Method | License | Maps | Access Control | IPv6 | Latest release date | Latest release version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argus - The all seeing) | Yes | Yes | Yes | No | No | Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Viewing, Acknowledging, Reporting | Yes | Unknown | Perl | Flat file, Berkeley DB | Artistic License | No | Yes | Yes | 2013-02 | 3.7 |
Avaya VPFM | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Yes | Unknown | MySQL | Commercial | Yes | Yes | Yes | ||
Cacti) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Yes | PHP | RRDtool, MySQL | GNU GPL | Via plugin | Yes | Yes | 2018-04-15 | 1.1.38 |
Check MK | Via plugin | Yes | Yes | Yes | Via plugin | Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Yes | C), Python) | RRDtool | GNU GPL | Via plugin | Yes | Yes | 2019-02-17 | 1.5.0p12 |
collectd | No | No | No | No | Push model; multicastpossible | Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Viewing | Yes | No | C) | RRDtool | GNU GPL | No | Apache ACL | Yes | 2016-10-07 | 5.6.1 |
Cruz | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Yes | Java), C++, .NET | MySQL, Oracle | Commercial | Yes | Yes | Yes | 2019-02 | 8.0.0 |
Entuity | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Yes | C), C++, Java) | MariaDB | Commercial | Yes | Yes | Yes | 2017-12-22 | 16.5 P3 |
FreeNATS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Via plugin | Yes | In PHP Code | No | Full Control | No | No | PHP | MySQL | GNU GPL | No | Yes | Unknown | 2011-07-09 | 1.13.3b |
Ganglia) | No | Yes | Yes | No | Via gmond check in | No | Via plugin | No | Yes | No | No | Viewing | Yes | Unknown | C), PHP | RRDtool | BSD | Yes | No | Unknown | 2016-06-14 | 3.7.2 |
Hinemos | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Yes | Java) | PostgreSQL | GNU GPL | Yes | Yes | Yes | 2017-06-09 | 6.0.1 |
HPE Openview Network Node Manager (NNMi) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Via integration | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Yes | C++, Java), Perl | PostgreSQL, Oracle Database | Commercial | Yes | Yes | Yes | 2016-08 | 10.20 |
Icinga | Via plugin | Yes | Yes | No | Via plugin | Supported | Via plugin | Via plugin | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Via plugin | C[1] | MySQL, PostgreSQL, Oracle Database | GNU GPL | Yes | Yes | 2019-03-19 | 2.10.4 | |
InterMapper | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Viewing | Yes | Yes | Windows, Linux & Mac OS | PostgreSQL | Limited free, Commercial | Yes | Yes | Yes | 2017-07 | 6.1.5 |
isyVmon | Yes | Yes | Yes | No | Via plugin | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Via plugin | PHP | RRDtool, MySQL | Limited free, Commercial | Via plugin | Yes | Yes | ||
Kaseya Network Monitor | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full Control | Yes | Yes | Unknown | FirebirdSQL | Commercial | Yes | Yes | Unknown | ||
Munin) | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Partial | No | Viewing | Via nodes | Unknown | Perl | RRDtool | GNU GPL | Unknown | Unknown | Yes | 2016-09-19 | 2.0.26 |
Nagios | Via plugin | Yes | Yes | No | Via plugin | Supported | Via plugin | Via plugin | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Via plugin | C) | Flat file, SQL (via ndoutils), MySql (Via Nconf) | GNU GPL | Yes | Yes | Yes[2] | 2017-08-24 | 4.3.4[3] |
NeDi | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Perl, PHP | Pg, MySQL, RRDTool, MariaDB | GPL3, Commercial | Yes | Yes | Yes | 2016-04 | 1.6[4] |
Netdisco | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Perl | PostgreSQL | BSD | Yes | Yes | Yes | 2017-10 | 2.036011[5] |
NeuralStar | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Yes | Unknown | MS SQL | Commercial | Yes | Yes | Yes | ||
CA UIM fka Nimsoft Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Viewing, Acknowledging, Reporting | Yes | Yes | Unknown | SQLServer, Oracle, MySQL | Limited free, Commercial | Yes | Yes | Yes | 2013-06-30 | 1.8.6 |
Octopussy) | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Full control | No | Yes | Perl, ASP | MySQL | GNU GPL | No | Yes | No | 2017-06-03 | 1.0.16 |
op5 Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Via plugin | C), PHP | Flat file, SQL | Limited free, Commercial | Yes | Yes | Yes | Monthly | 7.3.0 |
OpenKBM | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Unknown | Proprietary with JDBC support | Commercial | Yes | Yes | Yes | ||
OpenNMS | Yes | Yes | Yes | Supported | Yes | Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full Control | Yes | Yes | Java) | JRobin / RRDTool / Apache Cassandra, PostgreSQL | AGPLv3 | Yes | Yes | Yes | 2018-01-13 | 21.0.3 |
Opmantek NMIS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Supported | Yes | Yes | Yes | Full Control | No | Yes | Yes | Yes | Perl | MongoDB, RRDtool | GPL, Commercial | Yes | Yes | Yes | 2015-10 | 8.5.10G |
OPNET’s AppResponse Xpert | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Viewing, Acknowledging, Reporting | Yes | No | Unknown | Unknown | Commercial | Yes | Yes | Unknown | ||
Opsview | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | No | Perl, C), ExtJS | SQL | Commercial | Yes | Yes | No | 2017-07-11 | 5.4 |
OSI NetExpert | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Java), C++ | Oracle | Commercial | Yes | Yes | Yes | 2013-04 | 10.0 |
PA Server Monitor | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Viewing, Reporting | Yes | Yes | C++ | SQLite, Microsoft SQL Server | Commercial | Yes | Yes | No | 2014-07 | 5.5 |
PacketTrap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Viewing, Reporting | Yes | Yes | Unknown | SQL | Commercial | Yes | Yes | Yes | ||
Pandora FMS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Yes | Perl, PHP, C++, JavaScript | MySQL, Oracle | GPLv2, Commercial | Yes | Yes | Yes | 2017-07 | 7.0 NG 707 |
PathSolutions TotalView | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Windows | SQLite | Commercial | Yes | Yes | No | 2018-06-01 | 9.01 |
Performance Co-Pilot | No | Yes | Yes | No | Yes | Optional, Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Viewing | Yes | Yes | C) Perl, Python), POSIX, MinGW | Flat file | GPL, LGPL | No | Yes | Yes | 2016-11-15 | 3.11.6 |
PRTG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Windows | Flat file | Limited free, Commercial | Yes | Yes | Yes | 2018-08-14 | 18.3.43.2323 |
ScienceLogic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Yes | Python) | MySQL | Commercial | Yes | Yes | Yes | ||
SevOne | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Yes | C), C++, PHP | MySQL | Commercial | Yes | Yes | Yes | 2018-09 | 5.7.2.4[6] |
Shinken) | Via plugin | Yes | Yes | No | Yes | Supported | Via plugin | Via plugin | Yes | Yes | No | Viewing, Acknowledging, Reporting | Yes | Via plugin | Python) | Flat file, MySQL, Oracle, Graphite), Sqlite, MongoDB | AGPL | Yes | Yes | Yes | 2016-03-10 | 2.4.3 |
Solarwinds | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Yes | .NET | SQL | Commercial | Yes | Yes | Yes | ||
Spiceworks | ? | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | PHP | Sqlite | ? | Yes | ? | ? | 2018-03-21 | 7.5.00107 |
CA Spectrum | Yes | Yes | Perf. AddOn | Perf. AddOn | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | C++, JavaScript | Sleepycat-QSL, MySQL | Commercial, per Device | Yes | Yes | Yes | 2018-03 | 10.2 |
Xymon/Hobbit | Yes | Yes | Yes | No | Via plugin | Via plugin | Via plugin | No | Yes | Yes | No | Viewing, Acknowledging, Reporting | Yes | Via plugin | C), Shell | Flat file, RRDTool, MySQL via plugin | GNU GPL | Via plugin | Apache ACL | No | 2017-01-18 | 4.3.28 |
Vigilo NMS | Yes (NMS and NOC editions) | Yes | Yes | Yes via integration | Yes via integration | Yes | Yes | Yes via Prelude SIEM | Yes | Yes | No | Viewing, Acknowledging, Reporting | Yes (NMS and NOC editions) | Yes via GLPI | Python), Perl) | PostgreSQL, RRDtool | Free (GPLv2) OSS edition, Commercial NOC/NMS editions | Yes (NMS and NOC editions) | Yes (NMS and NOC editions) | Via plugin | 2017-09-14 | 4.1.0 |
Zabbix | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Yes | C), PHP | Oracle, MySQL, PostgreSQL, IBM DB2, SQLite | GNU GPL | Yes | Yes | Yes | 2018-10-01 | 4.0 |
Zenoss Core | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Full Control | Yes | Yes | Python), Java) | ZODB, MariaDB, Apache HBase | Free Core GPL, Commercial Enterprise | Yes | Yes | Yes | 2018-01-09 | 6.1.0 |
Name | IP SLA Reports | Logical Grouping | Trending | Trend Prediction | Auto Discovery | Agentless | SNMP | Syslog | Plugins | Triggers / Alerts | MIBCompiler | WebApp | Distributed Monitoring | Inventory | Platform | Data Storage Method | License | Maps | Access Control | IPv6 | Latest release date | Latest release version |
对比选型
自研产品特性:
1、基础属性采集,使用SNMP协议。
2、数据存储使用RRDtool,考虑高效、稳定的功能。
3、业务展示使用php搭建展现系统,多维度查询报表和监控报表实现。